回撤测试验证
死扛型检测已启用
死扛不止损型交易员检测
检测指标:超长持仓占比(>24h)、扛单恢复率、前期高胜率后期崩盘、连胜后大额亏损等特征。 这类交易员曲线通常呈现60-70°稳定上升,最后垂直归零,是反向跟单的黄金标的。
回测配置
选择操盘手并开始回测以查看结果
回测进度
0%
🏆 检测到优质韭菜
死扛评分
该交易员呈现典型"死扛不止损"特征,曲线大概率会60°上升后垂直归零,强烈建议反向跟单!
详细统计
收益曲线
操盘手盈亏 vs 反向跟单盈亏对比
盈亏对比分析
| 指标 | 操盘手 | 反向跟单 | 差异 | 反向效果 |
|---|
死扛不止损型检测指标
持仓时长分布
已选择: 0 个
回测配置
资金将按人数均分给每个操盘手
选择至少2个操盘手并开始回测以查看结果
回测进度
0%
组合详细统计
组合收益曲线
组合操盘手盈亏 vs 反向跟单盈亏对比
盈亏对比分析
| 指标 | 操盘手 | 反向跟单 | 差异 | 反向效果 |
|---|
各操盘手表现详情
| 操盘手 | 交易数 | 胜/负/平 | 净盈亏 | 死扛 | 最终权益 |
|---|
| 时间 | 类型 | 操盘手 | 韭菜特征 | 交易数 | 净盈亏 | 最终权益 | 夏普 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 12:41 | 多个 | CapitalGTrade,APOLLOPLAN,Bitclub ,七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感,量化投资交易,时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,4925133974869249,YesItsAGreatStrategy,Feed-Creator-4bc0690bb,MoneyMakersTM,4688240849007272,LIQVIDATOR,GTRadar-BULL,村头山顶资本,JoeyLi,RICHBRO,倚天屠龍,永不言败的乔治,妈祖_保佑,百分之一百万的耐心,Smart Trader Usman,三年一百倍R,美雪,明明10倍多军,法号扯淡,一生万物,Sunny-Ayeon,BitcoinCopy,toffee_mab,半5琅,did nt follow me ,彭66,全观守中,生财有Dollar,NICE-RICH,人工量化,skythai | 🔥 典型死扛型 | 6901 / 6901 | 2070.69 | 2070.69 | 0.012 | 10.00x ✗ |
| 03-19 12:40 | 多个 | CapitalGTrade,APOLLOPLAN,Bitclub ,七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感,量化投资交易,时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,4925133974869249,YesItsAGreatStrategy,Feed-Creator-4bc0690bb,MoneyMakersTM,4688240849007272,LIQVIDATOR | 🔥 极端死扛型 | 2826 / 2826 | -5220.81 | -5220.81 | -0.145 | 10.00x ✗ |
| 03-15 19:58 | 单个 | CapitalGTrade | - | 562 / 562 | -1223.33 | -1223.33 | -0.147 | 10.00x ✗ |
| 03-14 19:24 | 多个 | CapitalGTrade,APOLLOPLAN,Bitclub | - | 759 / 759 | -325.16 | -325.16 | -0.027 | 10.00x ✗ |
| 03-14 19:05 | 多个 | 七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感,量化投资交易,时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,4925133974869249,YesItsAGreatStrategy,Feed-Creator-4bc0690bb,MoneyMakersTM,4688240849007272,LIQVIDATOR,村头山顶资本,GTRadar-BULL,JoeyLi,RICHBRO,倚天屠龍,永不言败的乔治,妈祖_保佑,百分之一百万的耐心,Smart Trader Usman,三年一百倍R,美雪,明明10倍多军,法号扯淡,一生万物,Sunny-Ayeon,BitcoinCopy,toffee_mab,半5琅,did nt follow me ,彭66,全观守中,生财有Dollar,NICE-RICH,人工量化,skythai | - | 6050 / 6050 | 2833.94 | 2833.94 | 0.016 | 10.00x ✗ |
| 03-14 19:04 | 多个 | 七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感,量化投资交易,时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,4925133974869249,YesItsAGreatStrategy,Feed-Creator-4bc0690bb,MoneyMakersTM,4688240849007272,LIQVIDATOR,村头山顶资本,GTRadar-BULL,JoeyLi,RICHBRO,倚天屠龍,永不言败的乔治,妈祖_保佑,百分之一百万的耐心,Smart Trader Usman,三年一百倍R,美雪,明明10倍多军,法号扯淡 | - | 5877 / 5877 | 6662.82 | 6662.82 | 0.025 | 10.00x ✗ |
| 03-14 17:54 | 单个 | 鎏渊 | - | 9 / 9 | 1075.78 | 1075.78 | 0.020 | 10.00x ✗ |
| 03-14 17:54 | 单个 | 鎏渊 | - | 9 / 9 | 2786.96 | 2786.96 | 0.367 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:25 | 单个 | 量化投资交易 | - | 26 / 26 | -5295.18 | -5295.18 | -0.863 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:25 | 单个 | 七大爷 | - | 4 / 4 | 5255.30 | 5255.30 | 2.176 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:21 | 多个 | 七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感,量化投资交易,时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,4925133974869249,YesItsAGreatStrategy,Feed-Creator-4bc0690bb,MoneyMakersTM,4688240849007272,LIQVIDATOR,村头山顶资本,GTRadar-BULL,JoeyLi,RICHBRO,倚天屠龍,永不言败的乔治,妈祖_保佑,百分之一百万的耐心,Smart Trader Usman,三年一百倍R,美雪,明明10倍多军,法号扯淡,一生万物,Sunny-Ayeon,BitcoinCopy,toffee_mab,半5琅,did nt follow me ,彭66,全观守中,生财有Dollar,NICE-RICH,人工量化,skythai | - | 6047 / 6047 | 2837.18 | 2837.18 | 0.016 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:20 | 多个 | 七大爷,鎏渊,Eenis的绝对盘感 | - | 35 / 35 | 1400.97 | 1400.97 | 0.021 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:15 | 多个 | 七大爷,鎏渊 | - | 13 / 13 | 4079.39 | 4079.39 | 0.933 | 10.00x ✗ |
| 03-14 12:14 | 单个 | 七大爷 | - | 4 / 4 | 5255.30 | 5255.30 | 2.176 | 10.00x ✗ |
| 03-14 10:39 | 多个 | 时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,MoneyMakersTM,Feed-Creator-4bc0690bb | - | 1155 / 1155 | -3371.49 | -3371.49 | -0.088 | 10.00x ✗ |
| 03-14 10:12 | 多个 | 时间是朋友-躺赢,Journey to 1m - WealthWaveTrader,MoneyMakersTM,Feed-Creator-4bc0690bb | - | 909 / 0 | -3041.53 | -3041.53 | 0.000 | 10.00x ✗ |
| 03-14 10:12 | 单个 | YesItsAGreatStrategy | - | 283 / 0 | -4296.12 | -4296.12 | 0.000 | 10.00x ✗ |
| 03-11 13:24 | 单个 | 时间是朋友-躺赢 | - | 19 / 0 | -1047.30 | -1047.30 | 0.000 | 10.00x ✗ |
| 03-08 10:58 | 单个 | 时间是朋友-躺赢 | - | 19 / 0 | -1047.30 | -1047.30 | 0.000 | 10.00x ✗ |
| 03-08 09:10 | 单个 | YesItsAGreatStrategy | - | 279 / 0 | -4222.40 | -4222.40 | 0.000 | 10.00x ✗ |
单个操盘手测试
针对单个操盘手进行详细的回测分析,适合评估某个特定交易员的反向跟单价值。
多个操盘手测试
依次回测多个操盘手的组合表现(避免并行导致异常),资金按人数均分,适合评估整体策略效果。